04-04-2024, 10:52 AM
Famitsu Sales: Week 13, 2024 (Mar 25 - Mar 31)
01./01. [NSW] Princess Peach: Showtime! <ACT> (Nintendo) {2024.03.22} (¥5.980) - 27.258 / 104.820 (-65%)
02./03. [PS5] Rise of the Ronin # <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2024.03.22} (¥8.164) - 20.139 / 84.785 (-69%)
03./00. [NSW] Winning Post 10 2024 # <SLG> (Koei Tecmo) {2024.03.28} (¥8.800) - 12.845 / NEW
04./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 10.432 / 5.768.608 (+12%)
05./02. [PS5] Dragon's Dogma II <ACT> (Capcom) {2024.03.22} (¥8.990) - 9.172 / 77.764 (-87%)
06./06. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) - 8.163 / 1.803.747 (+1%)
07./00. [PS5] Winning Post 10 2024 # <SLG> (Koei Tecmo) {2024.03.28} (¥9.800) - 6.733 / NEW
08./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 6.618 / 3.483.557 (+1%)
09./12. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 6.411 / 7.729.183 (+4%)
10./11. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) - 6.172 / 4.264.330 (-3%)
Top 10
NSW - 7
PS5 - 3
Hardware
Uma pena o flop o PS5. Queda de 33% comparado com o primeiro trimestre do ano passado.
Já está em trajetória do Vita.
Nem Dragons Dogma e Final Fantasy salvaram.
01./01. [NSW] Princess Peach: Showtime! <ACT> (Nintendo) {2024.03.22} (¥5.980) - 27.258 / 104.820 (-65%)
02./03. [PS5] Rise of the Ronin # <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2024.03.22} (¥8.164) - 20.139 / 84.785 (-69%)
03./00. [NSW] Winning Post 10 2024 # <SLG> (Koei Tecmo) {2024.03.28} (¥8.800) - 12.845 / NEW
04./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 10.432 / 5.768.608 (+12%)
05./02. [PS5] Dragon's Dogma II <ACT> (Capcom) {2024.03.22} (¥8.990) - 9.172 / 77.764 (-87%)
06./06. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) - 8.163 / 1.803.747 (+1%)
07./00. [PS5] Winning Post 10 2024 # <SLG> (Koei Tecmo) {2024.03.28} (¥9.800) - 6.733 / NEW
08./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 6.618 / 3.483.557 (+1%)
09./12. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 6.411 / 7.729.183 (+4%)
10./11. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) - 6.172 / 4.264.330 (-3%)
Top 10
NSW - 7
PS5 - 3
Hardware
Código:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 57.533 | 60.828 | 56.543 | 721.741 | 936.351 | 32.508.397 |
| PS5 # | 20.846 | 27.788 | 34.677 | 494.706 | 858.644 | 5.459.563 |
| XBS # | 1.376 | 1.360 | 621 | 29.013 | 36.401 | 569.120 |
| PS4 # | 679 | 250 | 1.540 | 10.003 | 21.570 | 9.501.062 |
| 3DS # | 6 | 9 | 29 | 162 | 1.395 | 24.601.092 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 80.440 | 90.235 | 93.410 | 1.255.625 | 1.854.361 | 73.832.140 |
Uma pena o flop o PS5. Queda de 33% comparado com o primeiro trimestre do ano passado.
Já está em trajetória do Vita.
Nem Dragons Dogma e Final Fantasy salvaram.